全球简讯:天房发展(600322)龙虎榜数据(05-29)
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,天房发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天房发展当日收报1.63元,涨跌幅-9.94%,偏离值-10.23%,换手率4.18%,成交额7821.25万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 199.99 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 161.13 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 158.23 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 153.35 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 150.8 | - | - |
合计 | - | 823.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国都证券通化新华大街营业部 | - | 1272.52 | - |
2 | 招商证券福州六一中路营业部 | - | 404.26 | - |
3 | 国信证券吉林分公司 | - | 162.68 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 143.27 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 132.53 | - |
合计 | - | - | 2115.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: