智通港股通活跃成交|5月10日
来源:智通财经网
(资料图)
2023年5月10日当天,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.90 亿元、8.06 亿元、7.60 亿元;腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、恒生中国企业(02828) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.43 亿元、5.40 亿元、5.19 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.90 亿元 | +5.14 亿元 |
中芯国际(00981) | 8.06 亿元 | +7652.21 万元 |
中国移动(00941) | 7.60 亿元 | -2.06 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 6.12 亿元 | +2.03 亿元 |
建设银行(00939) | 4.44 亿元 | -3.22 亿元 |
美团-W(03690) | 3.71 亿元 | +1.83 亿元 |
香港航天科技(01725) | 3.41 亿元 | +1106.06 万元 |
中国石油股份(00857) | 3.25 亿元 | +2.12 亿元 |
工商银行(01398) | 2.86 亿元 | -2.52 亿元 |
天齐锂业(09696) | 2.67 亿元 | +8244.76 万元 |
标签: